Đơn giá tìm hiểu thêm có VAT (VNĐ/Cây) Lưu ý:Độ nhiều năm cây là6m(tất cả những loại thép hộp). STT | Tên thành phầm & Quy cách | Độ dày | Kg/Cây | Cây/Bó | Đơn giá tìm hiểu thêm có VAT (VNĐ/Cây) | 1 | Thép hình vuông đen (12x12) | 7 dem | 1.47 | 100 | Liên hệ | 8 dem | 1.66 | 100 | Liên hệ | 9 dem | 1.85 | 100 | Liên hệ | 2 | Thép hình vuông đen (14x14) | 6 dem | 1.5 | 100 | Liên hệ | 7 dem | 1.74 | 100 | Liên hệ | 8 dem | 1.97 | 100 | 42.651 | 9 dem | 2.19 | 100 | 47.414 | 1.0 li | 2.41 | 100 | 52.177 | 1.1 li | 2.63 | 100 | 56.940 | 1.2 li | 2.84 | 100 | 61.486 | 1.4 li | 3.323 | 100 | 67.955 | 3 | Thép hình vuông đen (16x16) | 7 dem | 2.0 | 100 | Liên hệ | 8 dem | 2.27 | 100 | 49.146 | 9 dem | 2.53 | 100 | 54.775 | 1.0 li | 2.79 | 100 | 60.404 | 1.1 li | 3.04 | 100 | 65.816 | 1.2 li | 3.29 | 100 | 71.229 | 1.4 li | 3.85 | 100 | 78.733 | 4 | Thép hình vuông vắn đen (20x20) | 7 dem | 2.53 | 100 | Liên hệ | 8 dem | 2.87 | 100 | 62.136 | 9 dem | 3.21 | 100 | 69.497 | 1.0 li | 3.54 | 100 | 76.641 | 1.1 li | 3.87 | 100 | 83.786 | 1.2 li | 4.2 | 100 | 90.930 | 1.4 li | 4.83 | 100 | 98.774 | 1.8 li | 6.05 | 100 | 115.858 | 2.0 li | 6.782 | 100 | 125.806 | 5 | Thép hình vuông vắn đen (25x25) | 7 dem | 3.19 | 100 | Liên hệ | 8 dem | 3.62 | 100 | 78.373 | 9 dem | 4.06 | 100 | 87.899 | 1.0 li | 4.48 | 100 | 96.992 | 1.1 li | 4.91 | 100 | 106.302 | 1.2 li | 5.33 | 100 | 115.395 | 1.4 li | 6.15 | 100 | 125.768 | 1.8 li | 7.75 | 100 | 148.413 | 2.0 li | 8.666 | 100 | 160.754 | 6 | Thép hình vuông vắn đen (30x30) | 6 dem | 3.2 | 81 | Liên hệ | 7 dem | 3.85 | 81 | Liên hệ | 8 dem | 4.38 | 81 | 94.827 | 9 dem | 4.9 | 81 | 106.085 | 1.0 li | 5.43 | 81 | 117.560 | 1.1 li | 5.94 | 81 | 128.601 | 1.2 li | 6.46 | 81 | 139.859 | 1.4 li | 7.4 | 81 | 152.762 | 1.5 li | 7.9 | 81 | 161.555 | 1.8 li | 9.44 | 81 | 180.776 | 2.0 li | 10.4 | 81 | 192.920 | 2.5 li | 12.95 | 81 | 240.223 | 3.0 li | 14.92 | 81 | 283.073 | 7 | Thép hình vuông đen (40x40) | 8 dem | 5.88 | 49 | 127.302 | 9 dem | 6.6 | 49 | 142.890 | 1.0 li | 7.31 | 49 | 158.262 | 1.1 li | 8.02 | 49 | 173.633 | 1.2 li | 8.72 | 49 | 188.788 | 1.4 li | 10.11 | 49 | 206.750 | 1.5 li | 10.8 | 49 | 220.860 | 1.8 li | 12.83 | 49 | 245.695 | 2.0 li | 14.17 | 49 | 262.854 | 2.5 li | 17.43 | 49 | 323.327 | 3.0 li | 20.57 | 49 | 381.574 | 8 | Thép hình vuông đen (50x50) | 1.1 li | 10.09 | 36 | 218.449 | 1.2 li | 10.98 | 36 | 237.717 | 1.4 li | 12.74 | 36 | 260.533 | 1.5 li | 13.62 | 36 | 278.529 | 1.8 li | 16.22 | 36 | 310.613 | 2.0 li | 17.94 | 36 | 332.787 | 2.5 li | 22.14 | 36 | 410.697 | 2.8 li | 24.6 | 36 | 456.330 | 3.0 li | 26.23 | 36 | 486.567 | 9 | Thép hình vuông đen (60x60) | 1.2 li | 13.24 | 25 | 286.646 | 1.4 li | 15.38 | 25 | 314.521 | 1.5 li | 16.45 | 25 | 336.403 | 1.8 li | 19.61 | 25 | 375.532 | 2.0 li | 21.7 | 25 | 402.535 | 2.5 li | 26.85 | 25 | 498.068 | 3.0 li | 31.88 | 25 | 591.374 | 3.2 li | 34.243 | 25 | 635.208 | 10 | Thép hình vuông vắn đen (90x90) | 1.8 li | 29.79 | 16 | 570.479 | 2.0 li | 33.01 | 16 | 612.336 | 2.5 li | 40.98 | 16 | 760.179 | 2.8 li | 45.7 | 16 | 847.735 | 3.0 li | 48.83 | 16 | 905.797 | 4.0 li | 64.21 | 16 | 1.191.096 | 11 | Thép hình vuông đen (100x100) | 1.8 li | 33.17 | 16 | 635.206 | 2.0 li | 36.76 | 16 | 681.898 | 2.5 li | 45.67 | 16 | 847.179 | 3.0 li | 54.49 | 16 | 1.010.790 | 4.0 li | 71.74 | 16 | 1.330.777 | 5.0 li | 88.55 | 16 | 1.642.603 | 12 | Thép hình vuông đen (150x150) | 2.0 li | 55.62 | 16 | 1.048.437 | 2.5 li | 69.24 | 16 | 1.305.174 | 3.0 li | 82.75 | 16 | 1.559.838 | 4.0 li | 109.42 | 16 | 2.062.567 | 5.0 li | 135.65 | 16 | 2.557.003 |
Chúng ta luôn biết rằng, cập nhật thông tin mau lẹ là giữa những điều tiên quyết của người sale trong bất cứ lĩnh vực gì, tất cả xây dựng và sắt thép. Ngành xây dựng luôn luôn luôn phải update giá cả nguyên liệu để tính ra chi tiêu dự trù, fe thép lại là giữa những nguyên liệu bao gồm trong xây dựng. CÔNG TY SẮT THÉP XÂY DỰNG THÀNH LỢI cung ứng Sắt Thép Toàn khu vực Miền Nam. BẢNG GIÁ SẮT THÉP VIỆT NHẬT MỚI NHẤT (Liên Hệ Để đem Báo Giá bây giờ Chiết Khấu 30%) STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | THÉP VIỆT NHẬT | 1 | Thép Ø 6 | 1Kg | 1 | 11.900 | 2 | Thép Ø 8 | 1Kg | 1 | 11.900 | 3 | Thép Ø 10 | Cây (11m.7) | 7.21 | 69.000 | 4 | Thép Ø 12 | Cây (11m.7) | 10.39 | 124.000 | 5 | Thép Ø 14 | Cây (11m.7) | 14.16 | 160.000 | 6 | Thép Ø 16 | Cây (11m.7) | 18.49 | 222.000 | 7 | Thép Ø 18 | Cây (11m.7) | 23.40 | 322.000 | 8 | Thép Ø 20 | Cây (11m.7) | 28.90 | 407.000 | 9 | Thép Ø 22 | Cây (11m.7) | 34.87 | 511.000 | 10 | Thép Ø 25 | Cây (11m.7) | 45.05 | 701.000 |
BẢNG GIÁ SẮT THÉP POMINA MỚI NHẤT (Liên Hệ Để đem Báo Giá từ bây giờ Chiết Khấu 30%) STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | THÉP POMINA | 1 | Thép Ø 6 | 1Kg | 1 | 11.800 | 2 | Thép Ø 8 | 1Kg | 1 | 11.800 | 3 | Thép Ø 10 | Cây (11m.7) | 7.21 | 65.000 | 4 | Thép Ø 12 | Cây (11m.7) | 10.39 | 120.000 | 5 | Thép Ø 14 | Cây (11m.7) | 14.16 | 155.500 | 6 | Thép Ø 16 | Cây (11m.7) | 18.49 | 217.000 | 7 | Thép Ø 18 | Cây (11m.7) | 23.40 | 318.000 | 8 | Thép Ø 20 | Cây (11m.7) | 28.90 | 397.800 | 9 | Thép Ø 22 | Cây (11m.7) | 34.87 | 502.000 | 10 | Thép Ø 25 | Cây (11m.7) | 45.05 | 687.000 |
BẢNG GIÁ SẮT THÉP MIỀN nam giới MỚI NHẤT (Liên Hệ Để đem Báo Giá từ bây giờ Chiết Khấu 30%)STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | THÉP MIỀN NAM | 1 | Thép Ø 6 | 1Kg | 1 | 11.600 | 2 | Thép Ø 8 | 1Kg | 1 | 11.600 | 3 | Thép Ø 10 | Cây (11m.7) | 7.21 | 62.000 | 4 | Thép Ø 12 | Cây (11m.7) | 10.39 | 120.000 | 5 | Thép Ø 14 | Cây (11m.7) | 14.16 | 151.500 | 6 | Thép Ø 16 | Cây (11m.7) | 18.49 | 213.000 | 7 | Thép Ø 18 | Cây (11m.7) | 23.40 | 313.000 | 8 | Thép Ø 20 | Cây (11m.7) | 28.90 | 393.800 | 9 | Thép Ø 22 | Cây (11m.7) | 34.87 | 497.000 | 10 | Thép Ø 25 | Cây (11m.7) | 45.05 | 693.000 |
BẢNG GIÁ SẮT THÉP HÒA PHÁT MỚI NHẤT(Liên Hệ Để rước Báo Giá từ bây giờ Chiết Khấu 30%) STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | THÉP HÒA PHÁT | 1 | Thép Ø 6 | 1Kg | 1 | 11.000 | 2 | Thép Ø 8 | 1Kg | 1 | 11.000 | 3 | Thép Ø 10 | Cây (11m.7) | 7.21 | 60.000 | 4 | Thép Ø 12 | Cây (11m.7) | 10.39 | 115.500 | 5 | Thép Ø 14 | Cây (11m.7) | 14.16 | 148.500 | 6 | Thép Ø 16 | Cây (11m.7) | 18.49 | 211.000 | 7 | Thép Ø 18 | Cây (11m.7) | 23.40 | 310.000 | 8 | Thép Ø 20 | Cây (11m.7) | 28.90 | 389.800 | 9 | Thép Ø 22 | Cây (11m.7) | 34.87 | 493.000 | 10 | Thép Ø 25 | Cây (11m.7) | 45.05 | 687.000 |
BẢNG GIÁ SẮT THÉP VIỆT MỸ MỚI NHẤT (Liên Hệ Để lấy Báo Giá từ bây giờ Chiết Khấu 30%) STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | THÉP VIỆT MỸ | 1 | Thép Ø 6 | 1Kg | 1 | 10.800 | 2 | Thép Ø 8 | 1Kg | 1 | 10.800 | 3 | Thép Ø 10 | Cây (11m.7) | 7.21 | 60.000 | 4 | Thép Ø 12 | Cây (11m.7) | 10.39 | 115.000 | 5 | Thép Ø 14 | Cây (11m.7) | 14.16 | 145.500 | 6 | Thép Ø 16 | Cây (11m.7) | 18.49 | 210.000 | 7 | Thép Ø 18 | Cây (11m.7) | 23.40 | 307.000 | 8 | Thép Ø 20 | Cây (11m.7) | 28.90 | 387.800 | 9 | Thép Ø 22 | Cây (11m.7) | 34.87 | liên hệ | 10 | Thép Ø 25 | Cây (11m.7) | 45.05 | liên hệ |
CÔNG TY SẮT THÉP XÂY DỰNG THÀNH LỢI là một đại lý, một doanh nghiệp với phiên bản báo giá thép được niêm yết một giải pháp công khai, tương xứng lợi ích và quyền của khách hàng hàng. Quý khách hàng của shop chúng tôi có thể kiểm tra tình trạng của mặt hàng một cách thuận lợi với sự giúp sức và hỗ trợ tư vấn của bọn chúng tôi. Lưu ý: + fe cuộn giao qua kilogam + fe cây đếm cây Để hiểu thêm thông tin cụ thể về đại lý phân phối thép việt nhật. Và tương tác mua sắt thép xây dựng thiết yếu hãng. Hãy nhấc đồ vật lên và call ngay cho chúng tôi.
No Result View All Result
|