thép tấm 65mn, thép tấm chịu mài mòn 65mn, 65g, 65x, 65ge, 65mangan, thep tam 65mn, thep tam chiu mai mon 65mn, 65x, 65g, 65ge, 65mangan, thép tấm cường độ cao, thep tam 65mn
thép tấm 65mn, thép tấm chịu mài mòn 65mn, 65g, 65x, 65ge, 65mangan, thep tam 65mn, thep tam chiu mai mon 65mn, 65x, 65g, 65ge, 65mangan, thép tấm cường độ cao, thep tam 65mn
Tiêu chuẩn | JIS, GOST, ASTM, EN Mác thép: 65G/65Mn / AS55/AS65..... Bạn đang xem: Vật liệu 65g |
Công dụng | Vật liệu xây dựng, kết cấu cường độ cao, cơ khí chế tạo, cơ khí oto,... |
- Kích thước : | |
Độ dày | 2 – 100 mm |
Chiều rộng | 750mm –> 2400mm |
Chiều dài | 3000 mm –> 12.000 mm |
Thép tấm chịu nhiệt ASTM A515 , Cuốn ống chịu nhiệt, thep tam chiu nhiet A515 ,Thép tấm chịu nhiệt ASTM A515 , Cuốn ống chịu nhiệt, thep tam chiu nhiet A515
Thép tấm SS400, Q235B, Q235A, Q345B, A36 cắt theo quy cách ,Thép tấm SS400, Q235B, Q235A, Q345B, A36 cắt theo quy cách
Thép chế tạo SCM440, S45C, S50C, S55C, S60C, SKD11, SKD61, 2083, SUJ ,Thép chế tạo SCM440, S45C, S50C, S55C, S60C, SKD11, SKD61, 2083, SUJ
Gia công cuốn ống, hàn, cắt, chấn thép tấm SS400, A515 các loại ,Gia công cuốn ống, hàn, cắt, chấn thép tấm SS400, A515 các loại
Giá HRC Trung Quốc hiện không đổi nhưng kỳ vọng sắp tới giá sẽ tăng nhẹ ,Giá HRC Trung Quốc hiện không đổi nhưng kỳ vọng sắp tới giá sẽ tăng nhẹ
Thép tấm gân chống trượt, Thép tấm gân, Thép tấm chống trượt, thep tam gan 2ly, thep tam gan 3ly, 4ly, 5ly, 6ly
Thép tấm gân chống trượt, Thép tấm gân, Thép tấm chống trượt, thep tam gan 2ly, thep tam gan 3ly, 4ly, 5ly, 6ly
Thép Nguyễn Minh chuyên nhập khẩu Thép tấm 65G/65GE xuất xứ Ukrainetheo tiêu chuẩn ГOCT-1050 của Nga, GB/T1222-2007. Hàng chịu mài mòn - chịu cường độ cao - độ cứng cao. Xem thêm: Vật Liệu Brass Là Gì ? Những Tính Chất Và Công Dụng Của Brass Trong Cuộc Sống!
Thép tấm 65g/ 65ge xuất xứ Ukraine
Thép Nguyễn Minhgiới thiệu
THÉP TẤM 65G/ 65GEvới đặc điểm kĩ thuật như sau:
ĐẶC ĐIỂM KĨ THUẬT THÉP TẤM 65G(65Г)/ 65GE
- Chủng loại:Thép tấm 65G/ 65GE
–Đặc tính kỹ thuật:
Vật liệu thép tấm65G, 65GE, 65Flà thép chịu mài mòn dùng nhiều trong sản xuất gia công nhà máy xi măng, nhiệt điện, thủy điện, khai thác đá, khai thác mỏ…
Thép tấm 65G/ 65GEsau khi xử lý nhiệt và lạnh về độcứng, cường độ cao, nó có một độ dẻo dai nhất định.Trong cùng một trường hợp làm cứng bề mặt nhưng chủ yếu cho kích thước nhỏ hơn của lò xo, chẳng hạn như điều tiết tốc độ lò xo, tải lò xo, máy móc chung quanh, lò xo xoắn ốc vuông hoặc kéo dây cho lò xo cơ khí nhỏ.
Mác thép tương đương
Hoa Kỳ | nước Đức | Trung Quốc | Nhật Bản | Nước Pháp | nước Anh | Nước ý | Ba Lan | ISO | Áo | Thụy Điển | Tây Ban Nha |
AISI / SAE / ASTM / UNS | DIN, WNr | GB | JIS | AFNOR | BS | UNI | PN | ISO | ONORM | SS | UNE |
1066 | 65 triệu | 080A67 |
Thành phần hóa học thép tấm65G (65Г)/ 65GE
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu |
0,62 - 0,7 | 0,17 - 0,37 | 0,9 - 1,2 | tối đa 0,25 | tối đa 0,035 | tối đa 0,035 | tối đa 0,25 | tối đa 0,2 |
Tính chất cơ học của thép tấm 65G(65Г)/ 65GE
Sức căng | Điều kiện để tăng sức mạnh | Độ giãn dài | Giảm diện tích | Độ cứng (Cán nóng) | Độ cứng (Cold Drawn) |
σb (MPa): ≥980 | σ0,2 (MPa): ≥785 | δ 5 (%) : ≥8 | ψ (%): ≥30 | ≤302HB; |
QUY CÁCHTHÉP TẤM 65G/ 65GETHAM KHẢO
SẢN PHẨM | ĐỘ DÀY(mm) | KHỔ RỘNG (mm) | CHIỀU DÀI (mm) | KHỐI LƯỢNG (KG/mét vuông) | CHÚ Ý |
Thép tấm 65GE | 2 ly | 1200/1250/1500 | 2500/6000/cuộn | 15.7 | Chúng tôi còn cắt gia công theo yêu cầu của khách hàng |
Thép tấm 65GE | 3 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 23.55 | |
Thép tấm 65GE | 4 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 31.4 | |
Thép tấm 65GE | 5 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 39.25 | |
Thép tấm 65GE | 6 ly | 1500/2000 | 6000/9000/12000/cuộn | 47.1 | |
Thép tấm 65GE | 7 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 54.95 | |
Thép tấm 65GE | 8 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 62.8 | |
Thép tấm 65GE | 9 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 70.65 | |
Thép tấm 65GE | 10 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 78.5 | |
Thép tấm 65GE | 11 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 86.35 | |
Thép tấm 65GE | 12 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 94.2 | |
Thép tấm 65GE | 13 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 102.05 | |
Thép tấm 65GE | 14ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 109.9 | |
Thép tấm 65GE | 15 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 117.75 | |
Thép tấm 65GE | 16 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 125.6 | |
Thép tấm 65GE | 17 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 133.45 | |
Thép tấm 65GE | 18 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 141.3 | |
Thép tấm 65GE | 19 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 149.15 | |
Thép tấm 65GE | 20 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 157 | |
Thép tấm 65GE | 21 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 164.85 | |
Thép tấm 65GE | 22 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 172.7 | |
Thép tấm 65G | 25 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 196.25 | |
Thép tấm 65GE | 28 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 219.8 | |
Thép tấm 65GE | 30 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 235.5 | |
Thép tấm 65G | 35 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 274.75 | |
Thép tấm 65GE | 40 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 314 | |
Thép tấm 65GE | 45 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 353.25 | |
Thép tấm 65GE | 50 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 392.5 | |
Thép tấm 65GE | 55 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 431.75 | |
Thép tấm 65GE | 60 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 471 | |
Thép tấm 65G | 80ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 628 |
Ngoài raThép Nguyễn Minhcòn cung cấp các loạiTHÉP ỐNGĐEN ĐÚC,THÉP HÌNH,THÉP HỘP VUÔNG,THÉP HỘP CHỮ NHẬT, THÉP VUÔNG ĐẶC, THÉP TRÒN ĐẶC-LÁP TRÒN ĐẶC.