Diện tích của vách kính :
(S=2,5.3=7,5left(m^2 ight))
Thể tích kính :
(V=S.h=7,5.0,01=0,075left(m^3 ight))
Khối lượng của vách kính :
(m=D.V=0,075.2500=187,5left(kg ight))
Dưới đây là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà bạn cần!
(1 điểm)Hiện nay, các nhà máy, xí nghiệp, khu vực công nghiệp mọc lên ngày càng nhiều, vào đó có khá nhiều ngành công nghiệp có đặc thù phát ra đời khí thải công nghiệp vô cùng ô nhiễm và độc hại gây độc hại môi ngôi trường như CO2, SO2, H2S,... Em hãy khuyến nghị một số biện pháp để tránh lượng khí thải do các nhà máy, xí nghiệp thải...
Bạn đang xem: Trong xây dựng khối lượng riêng của các vật liệu
(1 điểm)Hiện nay, những nhà máy, xí nghiệp, khu vực công nghiệp mọc lên càng ngày càng nhiều, vào đó có rất nhiều ngành công nghiệp có đặc điểm phát có mặt khí thải công nghiệp vô cùng độc hại gây ô nhiễm và độc hại môi ngôi trường như CO2, SO2, H2S,... Em hãy đề xuất một số biện pháp để ngăn cản lượng khí thải do những nhà máy, nhà máy thải ra.
Để tinh giảm lượng khí thải từ những nhà máy, xí nghiệp và khu công nghiệp, em khuyến nghị các biện pháp mà ta có thể áp dụng như:
Nâng cao năng suất năng lượng: Ưu tiên sử dụng technology hiệu suất cao cùng thiết bị tiên tiến để sút tiêu thụ năng lượng và tạo thành ít khí thải phạt thải. Điều này có thể đạt được thông qua việc áp dụng thiết bị tiết kiệm ngân sách và chi phí năng lượng, các hệ thống tái áp dụng nhiệt, và vấn đề tối ưu hóa quá trình sản xuất.
Sử dụng nguồn năng lượng sạch: biến hóa nguồn tích điện từ những nguồn ko tái tạo nên (như than, dầu mỏ) sang các nguồn tái chế tác và sạch hơn như năng lượng mặt trời, gió, thủy điện... Điều này giúp giảm lượng khí thải từ quy trình sản xuất năng lượng.
Xem thêm: Quy trình sản xuất xi măng vật liệu xây dựng diễn ra như thế nào?
Sử dụng technology xử lý khí thải: Áp dụng các technology xử lý khí thải như cỗ lọc, hệ thống xử lý sinh học, khối hệ thống xử lý hóa học để loại bỏ hoặc bớt lượng khí thải độc hại trước lúc thải ra môi trường. Điều này hoàn toàn có thể giúp sút khả năng độc hại môi trường và xâm nhập lượng khí thải gây hại vào các khoanh vùng dân cư.
Quản lý rác thải: Đảm bảo quá trình xử lý rác rưởi thải đúng giải pháp và áp dụng các cách thức xử lý rác rến thải hiệu quả để giảm khí thải phân phát thải từ quá trình phân bỏ rác.
Đầu bốn vào phân tích và cải tiến và phát triển công nghệ: Tiến hành nghiên cứu và phạt triển technology mới nhằm mục tiêu giảm lượng khí thải các ngành công nghiệp tạo ô nhiễm. Đầu bốn vào các chiến thuật hiệu suất cao và thân thiết với môi trường có thể mang lại tiện ích dài hạn cho tất cả những công ty và môi trường.
Thực hiện điều hành và kiểm soát và đo lường và tính toán chặt chẽ: Áp dụng các chế độ quy định chặt chẽ để kiểm soát và điều hành và tính toán việc thải khí thải công nghiệp. Điều này bao hàm việc tùy chỉnh thiết lập các tiêu chuẩn bắt buộc về mức độ khí thải, bình chọn định kỳ với trừng vạc các cá nhân hoặc tổ chức triển khai vi phạm quy định.
STT | Tên thứ liệu, sản phẩm | Trọng lượng riêng |
1 | Thép | 7,85 T/m3 |
2 | Inox 304, Inox 201 | 7,93 T/m3 |
3 | Nhôm | 2,7 T/m3 |
4 | Nước | 1 T/m3 |
5 | Cát bé dại ( cát đen ) | 1,20 T/m3 |
6 | Cát vừa ( cat vàng ) | 1,40 T/m3 |
7 | Sỏi những loại | 1,56 T/m3 |
8 | Đá sệt nguyên khai | 2,75 T/m3 |
9 | Đá dăm 0,5 - 2cm | 1,60 T/m3 |
10 | Đá dăm 3 - 8cm | 1,55 T/m3 |
11 | Đá hộc 15cm | 1,50 T/m3 |
12 | Gạch vụn | 1,35 T/m3 |
13 | Xỉ than những loại | 0,75 T/m3 |
14 | Đất thịt | 1,40 T/m3 |
15 | Vữa vôi | 1,75 T/m3 |
16 | Vữa tam hợp | 1,80 T/m3 |
17 | Vữa bê tông | 2,35 T/m3 |
18 | Bê tông gạch men vỡ | 1,60 T/m3 |
19 | Khối xây gạch men đặc | 1,80 T/m3 |
20 | Khối xây gạch tất cả lỗ | 1,50 T/m3 |
21 | Khối xây đá hộc | 2,40 T/m3 |
22 | Bê tông không tồn tại cốt thép | 2,20 T/m3 |
23 | Bê tông cốt thép | 2,50 T/m3 |
24 | Bê tông bọt bong bóng để phòng cách | 0,40 T/m3 |
25 | Bê tông bọt để xây dựng | 0,90 T/m3 |
26 | Bê tông thạch cao cùng với xỉ lò cao | 1,30 T/m3 |
27 | Bê tông thạch cao cùng với xỉ lò cao cấp phối | 1,00 T/m3 |
28 | Bê tông hết sức nặng với gang dập | 3,70 T/m3 |
29 | Bê tông nhẹ với xỉ hạt | 1,15 T/m3 |
30 | Bê tông nhẹ với keramzit | 1,20 T/m3 |
31 | Gạch chỉ các loại | 2,30 kg/ viên |
32 | Gạch lá nem 20x20x1,5 cm | 1,00 kg/ viên |
33 | Gạch lá dừa 20x20x3,5 cm | 1,10 kg/ viên |
34 | Gạch lá dừa 15,8x15,8x3,5 cm | 1,60 kg/ viên |
35 | Gạch xi măng lát vỉa hè 30x30x3,5 cm | 7,60 kg/ viên |
36 | Gạch thẻ 5x10x20 cm | 1,60 kg/ viên |
37 | Gạch nung 4 lỗ 10x10x20 cm | 1,60 kg/ viên |
38 | Gạch rỗng 4 lỗ vuông 20x9x9 cm | 1,45 kg/ viên |
39 | Gạch hourdis những loại | 4,40 kg/ viên |
40 | Gạch tô điểm 20x20x6 cm | 2,15 kg/ viên |
41 | Gạch xi-măng hoa 15x15x1,5 cm | 0,75 kg/ viên |
42 | Gạch xi-măng hoa 20x10x1,5 cm | 0,70 kg/ viên |
43 | Gạch men sứ 10x10x0,6 cm | 0,16 kg/ viên |
44 | Gạch men sứ 15x15x0,5 cm | 0,25 kg/viên |
45 | Gạch lát granitô | 56,0 kg/ viên |
46 | Ngói móc | 1,20 kg/ viên |
47 | Ngói thứ 13 viên/m2 | 3,20 kg/ viên |
48 | Ngói đồ vật 15 viên/m2 | 3,00 kg/ viên |
49 | Ngói lắp thêm 22 viên/m2 | 2,10 kg/ viên |
50 | Ngói bò dài 33 cm | 1,90 kg/ viên |
51 | Ngói bò dài 39 cm | 2,40 kg/ viên |
52 | Ngói bò dài 45 cm | 2,60 kg/ viên |
53 | Ngói vẩy cá | 0,96 kg/ viên |
54 | Tôn sóng dày 0,45mm | 4,50 kg/ m2 |
55 | Ván gỗ dán | 0,65 T/ m3 |
56 | Vôi nhuyễn ở thể đặc | 1,35 T/ m3 |
57 | Carton | 0,50 T/ m3 |
58 | Gỗ bổ thành phẩm đội II, III | 1,00 T/ m3 |
59 | Gỗ bửa nhóm IV | 0,91 T/ m3 |
60 | Gỗ té nhóm VII | 0,67 T/ m3 |
61 | Gỗ bổ nhóm VIII | 0,55 T/ m3 |
62 | Tường 10 gạch men thẻ | 200 kg/m2 |
63 | Tường 10 gạch ống | 180 kg/m2 |
64 | Tường đôi mươi gạch thẻ | 400 kg/m2 |
65 | Tường đôi mươi gạch ống | 330 kg/m2 |
66 | Mái ngói đỏ xà gồ gỗ | 60 kg/m2 |
67 | Mái tôn xà gồ gỗ | 15 kg/m2 |
68 | Mái tôn xà gồ thép | 20 kg/m2 |
69 | Trần ván xay dầm gỗ | 30 kg/m2 |
70 | Trần gỗ dán dầm gỗ | 20 kg/m2 |
71 | Trần lưới fe đắp vữa | 90 kg/m2 |
72 | Cửa kính size gỗ | 25 kg/m2 |
73 | Cửa kính khung thép | 40 kg/m2 |
74 | Cửa ván gỗ ( panô ) | 30 kg/m2 |
75 | Cửa thép form thép | 45 kg/m2 |
76 | Sàn dầm mộc , ván sàn gỗ | 40 kg/m2 |
77 | Tấm sàn cemboard 16-18mm | 2,75 T/m3 |
ĐOÀN LÃNH ĐẠO vatlieudep.com THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI CÁC DỰ ÁN MIỀN TRUNG 2023 DỰ ÁN TRUNG TÂM LOGISTICS ICD VĨNH PHÚC TỰ TIN -TĂNG TỐC - VỀ ĐÍCH! vatlieudep.com TỔ CHỨC LỄ CẤT NÓC DỰ ÁN NHÀ MÁY HẢI LONG BÌNH ĐỊNH